天順人和待售在售售罄現房
優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 樓房 公寓 商業 | 物業公司 | 售樓電話 | 0745-5886666/5597777 | |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅0年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 元/㎡/月 | 售樓處 | 新政府南500米巴彥路東側新公安局北側 |
棟數 | 綠化率 | 50% | 幼兒園 | ||
占地面積 | 5.2萬㎡ | 得房率 | 小學 | ||
建筑面積 | 12.5萬㎡ | 容積率 | 1.3% | 初中 | |
裝修情況 | 豪華裝修 | 車位數 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
天順人和均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2022/12/11 22:22:13 李 天順人和 155****6652
-
2021/6/2 6:24:06 薩** 天順人和 151****3992
-
2019/8/26 17:44:12 烏 天順人和 186****2149
-
2019/4/22 13:34:08 文* 天順人和 151****1155